spacer.png, 0 kB

Newsflash


Nokian


Die Testsiegerreifen aus Finnland


ZG 2

Nokian Z G2 ist Testsieger im Sommerreifen-Test 2012 von „Auto Bild“ (9/2012) mit der Bestnote „Vorbildlich“. „Auto Bild“ schreibt: „Stärken: Überzeugendes Allroundtalent mit den kürzesten Bremswegen auf nasser und trockener Piste, gute Lenkpräzision, stabile Seitenführung, niedriger Verbrauch“. In Deutschlands größtem Reifentest testete „Auto Bild“ von 50 Marken die Größe 225/45 R 17 W/Y für die Kompakt- und Mittelklasse.

 

Der Nokian Z G2 wurde für hohe Geschwindigkeiten von Sportwagen und sportlichen Autos konzipiert und steht als UHP-Reifen für außergewöhnliche Qualitäten. Sein Größensortiment bietet 23 Varianten für die Geschwindigkeitskategorien W (270 km/h) und Y (300 km/h), von 16 bis 20 Zoll.

V

„Gut" ist der grüne Nokian V laut „ADAC-Urteil" im aktuellen Sommerreifentest des ADAC. Seine „Stärken: + sehr ausgewogener Reifen, + gut in allen sicherheitsrelevanten Disziplinen, + Bestnote bei Nässe". Jeweils auch die Note „gut" bekommt der Nokian V in den Testergebnissen Trocken, Nass, Kraftstoffverbrauch und Verschleiß.
Der Nokian-Reifen ist der Sieger mit „besonders empfehlenswert" im „auto motor und sport" Sommerreifen-Test 2011. „Sehr gutes Fahrverhalten und Bremsvermögen bei Nässe und Trockenheit, geringes Abrollgeräusch, sehr wenig Rollwiderstand", schreibt die renommierte Autozeitschrift als Plus über den sicheren und Sprit sparenden Nokian V.

H

Der Nokian H Reifen ist der Testsieger im Sommerreifen-Test 2012 von der „Auto Zeitung“ (6/2012) mit der Bestnote „sehr empfehlenswert“. In ihrer „Gesamtwertung“ lobt sie: „Ein klarer Sieg für den Nokian H, der nicht nur bei Nässe hervorragend abschneidet, sondern auch auf trockenen Strecken und im Rollwiderstandstest voll und ganz überzeugt“.

 

Für anspruchsvolle Verhältnisse

 

Der Sommer verlangt viel von den Reifen. Unregelmäßige Oberflächen, wechselnde Temperaturen und überraschende Sturzregen halfen uns bei der Entwicklung eines Reifens, der unter allen Verhältnissen sicher ist. Nokian H und Nokian V sind mit dem gleichen ausgefeilten Profil ausgestattet. Die wesentlichsten Unterschiede liegen in der Gummimischung und den Konstruktionslösungen. Beide Reifen sollen optimale Eigenschaften für eine bestmögliche Performance in ihrer Geschwindigkeitskategorie haben.


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Motorrad Reifen
Michelin Motorrad Aktion 2012 Drucken E-Mail

Die besten Preise aller Zeiten!

Power Pure, Pilot Power, Pilot Power 2CT sowie Pilot Road, Pilot Road 2 und Pilot Road 3, Pilot Activ, Anakee2,
sowie der neue Commander II für Harleys und Chopper und
alle anderen Michelin Motorrad Reifen!

Vergleichen sie unsere unschlagbaren Tiefpreise auf Michelin Moto-Reifen.

Reifen ab Lager lieferbar, solange Vorrat!

Kommen sie mit Ihrem Motorrad vorbei, wir montieren wuchten und bauen Ihre Räder am

Motorrad ein./aus während sie bei uns einen gratis Kaffee geniessen können!

Breite Quer Zoll Einsatz Load Speed Hersteller Profil       VP CHF
                 
                 
12 60 17 A & B Racing   Michelin Power Slick 160.00
19 69 17 A, B, C Racing   Michelin Power Slick 215.00
20 69 17 A, B, C Racing   Michelin Power Slick 220.00
                 
12 60 17 Regen Racing   Michelin Power Rain 160.00
19 69 17 Regen Racing   Michelin Power Rain 215.00
                 
110 70 17 Sport 54 W Michelin Pilot Power 100.00
120 60 17 Sport 55 W Michelin Pilot Power 98.00
120 65 17 Sport 56 W Michelin Pilot Power 108.00
120 70 17 Sport 58 W Michelin Pilot Power 102.00
120 70 17 Sport 58 W Michelin Pilot Power B 110.00
120 70 17 Sport 58 W Michelin Pilot Power E 110.00
120 70 17 Sport 58 W Michelin Pilot Power P 110.00
150 60 17 Sport 66 W Michelin Pilot Power 115.00
160 60 17 Sport 69 W Michelin Pilot Power 122.00
170 60 17 Sport 72 W Michelin Pilot Power 136.00
180 55 17 Sport 73 W Michelin Pilot Power 128.00
190 50 17 Sport 73 W Michelin Pilot Power 132.00
190 50 17 Sport 73 W Michelin Pilot Power W 146.00
190 55 17 Sport 75 W Michelin Pilot Power 145.00
                 
120 70 17 Sport 58 W Michelin Pilot Power 2CT 110.00
120 60 17 Sport 55 W Michelin Pilot Power 2CT 108.00
160 60 17 Sport 69 W Michelin Pilot Power 2CT 139.00
180 55 17 Sport 73 W Michelin Pilot Power 2CT 143.00
190 50 17 Sport 73 W Michelin Pilot Power 2CT 149.00
190 55 17 Sport 75 W Michelin Pilot Power 2CT 158.00
                 
120 70 17 Hyper Sport 58 W Michelin Power Pure 128.00
120 70 17 Hyper Sport 58 W Michelin Power Pure A 128.00
160 60 17 Hyper Sport 69 W Michelin Power Pure 160.00
180 55 17 Hyper Sport 73 W Michelin Power Pure 166.00
190 50 17 Hyper Sport 73 W Michelin Power Pure 175.00
190 55 17 Hyper Sport 75 W Michelin Power Pure 178.00
200 50 17 Hyper Sport 75 W Michelin Power Pure 182.00
                 
120 70 17 Hyper Sport 58 W Michelin Power One 137.00
160 60 17 Hyper Sport 69 W Michelin Power One 162.00
180 55 17 Hyper Sport 73 W Michelin Power One 178.00
190 50 17 Hyper Sport 73 W Michelin Power One 180.00
190 55 17 Hyper Sport 75 W Michelin Power One 186.00
                 
120 70 17 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road 102.00
120 70 17 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road S 110.00
120 60 17 Sport Touring 55 W Michelin Pilot Road 100.00
150 70 17 Sport Touring 69 W Michelin Pilot Road 115.00
160 60 17 Sport Touring 69 W Michelin Pilot Road A 125.00
170 60 17 Sport Touring 72 W Michelin Pilot Road 130.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 125.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road S 132.00
190 50 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road D 138.00
                 
110 70 17 Sport Touring 54 W Michelin Pilot Road 2 117.00
120 60 17 Sport Touring 55 W Michelin Pilot Road 2 117.00
120 70 17 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road 2 122.00
120 70 17 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road 2 D 125.00
150 70 17 Sport Touring 69 W Michelin Pilot Road 2 143.00
160 60 17 Sport Touring 69 W Michelin Pilot Road 2 152.00
170 60 17 Sport Touring 72 W Michelin Pilot Road 2 160.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 2 160.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 2 B 166.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 2 C 166.00
190 50 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 2 166.00
190 55 17 Sport Touring 75 W Michelin Pilot Road 2 170.00
110 80 18 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road 2 122.00
120 70 18 Sport Touring 59 W Michelin Pilot Road 2 135.00
160 60 18 Sport Touring 70 W Michelin Pilot Road 2 162.00
                 
110 70 17 Sport Touring 54 W Michelin Pilot Road 3 132.00
120 60 17 Sport Touring 55 W Michelin Pilot Road 3 132.00
120 70 17 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road 3 137.00
150 70 17 Sport Touring 69 V Michelin Pilot Road 3 152.00
150 70 17 Sport Touring 69 W Michelin Pilot Road 3 160.00
160 60 17 Sport Touring 69 W Michelin Pilot Road 3 170.00
170 60 17 Sport Touring 72 W Michelin Pilot Road 3 180.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 3 180.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 3 A 180.00
180 55 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 3 B 180.00
190 50 17 Sport Touring 73 W Michelin Pilot Road 3 186.00
190 55 17 Sport Touring 75 W Michelin Pilot Road 3 189.00
110 80 18 Sport Touring 58 W Michelin Pilot Road 3 136.00
120 70 18 Sport Touring 59 W Michelin Pilot Road 3 150.00
160 60 18 Sport Touring 70 W Michelin Pilot Road 3 183.00
110 80 19 Sport Touring 59 V Michelin Pilot Road 3 132.00
                 
120 80 16 Sport Touring 60 V Michelin Pilot Activ 105.00
110 70 17 Sport Touring 54 H Michelin Pilot Activ 92.00
110 80 17 Sport Touring 57 V Michelin Pilot Activ 100.00
110 80 17 Sport Touring 57 H Michelin Pilot Activ 95.00
120 70 17 Sport Touring 58 V Michelin Pilot Activ 102.00
130 70 17 Sport Touring 62 H Michelin Pilot Activ 103.00
130 80 17 Sport Touring 65 H Michelin Pilot Activ 110.00
130 90 17 Sport Touring 68 V Michelin Pilot Activ 118.00
140 70 17 Sport Touring 66 H Michelin Pilot Activ 114.00
140 80 17 Sport Touring 69 V Michelin Pilot Activ 128.00
150 70 17 Sport Touring 69 H Michelin Pilot Activ 119.00
150 70 17 Sport Touring 69 V Michelin Pilot Activ 131.00
4.00   18 Sport Touring 64 H Michelin Pilot Activ 97.00
90 90 18 Sport Touring 51 H Michelin Pilot Activ 87.00
100 90 18 Sport Touring 56 V Michelin Pilot Activ 100.00
100 90 18 Sport Touring 56 H Michelin Pilot Activ 94.00
110 80 18 Sport Touring 58 V Michelin Pilot Activ 105.00
110 90 18 Sport Touring 61 V Michelin Pilot Activ 105.00
120 90 18 Sport Touring 65 H Michelin Pilot Activ 108.00
120 90 18 Sport Touring 65 V Michelin Pilot Activ 115.00
130 70 18 Sport Touring 63 H Michelin Pilot Activ 105.00
130 80 18 Sport Touring 66 V Michelin Pilot Activ 115.00
3.25   19 Sport Touring 54 H Michelin Pilot Activ 84.00
100 90 19 Sport Touring 57 H Michelin Pilot Activ 100.00
100 90 19 Sport Touring 57 V Michelin Pilot Activ 105.00
                 
120 90 17 Trail 64 S &T Michelin Sirac 102.00
130 80 17 Trail 65 T Michelin Sirac 105.00
130 80 17 Trail 65 T Michelin Sirac 105.00
4.10   18 Trail 60 R Michelin Sirac 76.00
110 80 18 Trail 58 R Michelin Sirac 85.00
120 80 18 Trail 62 T Michelin Sirac 92.00
3.00   21 Trail 51 T Michelin Sirac 78.00
80.00 90 21 Trail 48 R Michelin Sirac 65.00
90 90 21 Trail 54 S Michelin Sirac 82.00
90 90 21 Trail 54 T Michelin Sirac 86.00
                 
120 90 17 Trail 64 S Michelin Anakee 2 100.00
130 80 17 Trail 65 S Michelin Anakee 2 110.00
130 80 17 Trail 65 H Michelin Anakee 2 125.00
140 80 17 Trail 69 H Michelin Anakee 2 132.00
150 70 17 Trail 69 H Michelin Anakee 2 130.00
150 70 17 Trail 69 V Michelin Anakee 2 134.00
100 90 19 Trail 57 H Michelin Anakee 2 103.00
110 80 19 Trail 59 H Michelin Anakee 2 113.00
110 80 19 Trail 59 V Michelin Anakee 2 116.00
90 90 21 Trail 54 S Michelin Anakee 2 83.00
90 90 21 Trail 54 H Michelin Anakee 2 102.00
90 90 21 Trail 54 V Michelin Anakee 2 103.00
                 
130 80 17 Trail 65 S Michelin T 63 97.00
110 80 18 Trail 58 S Michelin T 63 80.00
120 80 18 Trail 62 S Michelin T 63 92.00
130 80 18 Trail 66 S Michelin T 63 98.00
80 90 21 Trail 48 S Michelin T 63 67.00
90 90 21 Trail 54 S Michelin T 63 74.00
                 
130 90 16 Custom / Chopper 73 H Michelin Commander 2 front            130.00
120 90 17 Custom / Chopper 64 S Michelin Commander 2 front                        108.00
130 80 17 Custom / Chopper 65 H Michelin Commander 2 front            123.00
140 75 17 Custom / Chopper 67 V Michelin Commander 2 front            143.00
100 90 19 Custom / Chopper 57 H Michelin Commander 2 front            112.00
80 90 21 Custom / Chopper 54 H Michelin Commander 2 front             90.00
                 
140 90 15 Custom / Chopper 76 H Michelin Commander 2 REAR            142.00
150 90 15 Custom / Chopper 74 H Michelin Commander 2 REAR            155.00
170 80 15 Custom / Chopper 77 H Michelin Commander 2 REAR            152.00
130 90 16 Custom / Chopper 73 H Michelin Commander 2 REAR            137.00
140 90 16 Custom / Chopper 77 H Michelin Commander 2 REAR            140.00
150 80 16 Custom / Chopper 77 H Michelin Commander 2 REAR 155.00
180 65 16 Custom / Chopper 81 H Michelin Commander 2 REAR 200.00
160 70 17 Custom / Chopper 73 V Michelin Commander 2 REAR 148.00
200 55 17 Custom / Chopper 78 V Michelin Commander 2 REAR 159.00



Alle Preise inklusive 8% Mwst und nur solange Vorrat!

Preisänderungen vorbehalten.

 

 


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB